Finance Calculator
Monthly Repayment
Ksh 70,961
Total Payment
Ksh 2,554,596
Total Interest
Ksh 1,504,596
Early Settlement
We always allow early settlement — see what you'd owe if you pay off the loan ahead of schedule.
Ksh 774,133
Reducing balance: you only owe the outstanding balance — settling early genuinely saves interest.
View amortization schedule
| Month | Payment | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksh 70,961 | Ksh 61,950 | Ksh 9,011 | Ksh 1,040,989 |
| 2 | Ksh 70,961 | Ksh 61,418 | Ksh 9,543 | Ksh 1,031,446 |
| 3 | Ksh 70,961 | Ksh 60,855 | Ksh 10,106 | Ksh 1,021,341 |
| 4 | Ksh 70,961 | Ksh 60,259 | Ksh 10,702 | Ksh 1,010,639 |
| 5 | Ksh 70,961 | Ksh 59,628 | Ksh 11,333 | Ksh 999,305 |
| 6 | Ksh 70,961 | Ksh 58,959 | Ksh 12,002 | Ksh 987,303 |
| 7 | Ksh 70,961 | Ksh 58,251 | Ksh 12,710 | Ksh 974,593 |
| 8 | Ksh 70,961 | Ksh 57,501 | Ksh 13,460 | Ksh 961,133 |
| 9 | Ksh 70,961 | Ksh 56,707 | Ksh 14,254 | Ksh 946,879 |
| 10 | Ksh 70,961 | Ksh 55,866 | Ksh 15,095 | Ksh 931,784 |
| 11 | Ksh 70,961 | Ksh 54,975 | Ksh 15,986 | Ksh 915,798 |
| 12 | Ksh 70,961 | Ksh 54,032 | Ksh 16,929 | Ksh 898,870 |
| 13 | Ksh 70,961 | Ksh 53,033 | Ksh 17,928 | Ksh 880,942 |
| 14 | Ksh 70,961 | Ksh 51,976 | Ksh 18,985 | Ksh 861,956 |
| 15 | Ksh 70,961 | Ksh 50,855 | Ksh 20,106 | Ksh 841,851 |
| 16 | Ksh 70,961 | Ksh 49,669 | Ksh 21,292 | Ksh 820,559 |
| 17 | Ksh 70,961 | Ksh 48,413 | Ksh 22,548 | Ksh 798,011 |
| 18 | Ksh 70,961 | Ksh 47,083 | Ksh 23,878 | Ksh 774,133 |
| 19 | Ksh 70,961 | Ksh 45,674 | Ksh 25,287 | Ksh 748,845 |
| 20 | Ksh 70,961 | Ksh 44,182 | Ksh 26,779 | Ksh 722,066 |
| 21 | Ksh 70,961 | Ksh 42,602 | Ksh 28,359 | Ksh 693,707 |
| 22 | Ksh 70,961 | Ksh 40,929 | Ksh 30,032 | Ksh 663,675 |
| 23 | Ksh 70,961 | Ksh 39,157 | Ksh 31,804 | Ksh 631,871 |
| 24 | Ksh 70,961 | Ksh 37,280 | Ksh 33,681 | Ksh 598,190 |
| 25 | Ksh 70,961 | Ksh 35,293 | Ksh 35,668 | Ksh 562,522 |
| 26 | Ksh 70,961 | Ksh 33,189 | Ksh 37,772 | Ksh 524,750 |
| 27 | Ksh 70,961 | Ksh 30,960 | Ksh 40,001 | Ksh 484,750 |
| 28 | Ksh 70,961 | Ksh 28,600 | Ksh 42,361 | Ksh 442,389 |
| 29 | Ksh 70,961 | Ksh 26,101 | Ksh 44,860 | Ksh 397,529 |
| 30 | Ksh 70,961 | Ksh 23,454 | Ksh 47,507 | Ksh 350,022 |
| 31 | Ksh 70,961 | Ksh 20,651 | Ksh 50,310 | Ksh 299,712 |
| 32 | Ksh 70,961 | Ksh 17,683 | Ksh 53,278 | Ksh 246,434 |
| 33 | Ksh 70,961 | Ksh 14,540 | Ksh 56,421 | Ksh 190,013 |
| 34 | Ksh 70,961 | Ksh 11,211 | Ksh 59,750 | Ksh 130,263 |
| 35 | Ksh 70,961 | Ksh 7,685 | Ksh 63,276 | Ksh 66,987 |
| 36 | Ksh 70,961 | Ksh 3,952 | Ksh 67,009 | Ksh 0 |
Vehicle Financing
Finance up to 70% of the vehicle value. Flexible repayments up to 36 months. Fast approval, minimal paperwork.
Logbook Loans
Already own a car outright? Use its logbook as collateral to unlock cash while continuing to drive it. Repay comfortably over up to 36 months.
Loan Buy-Off
Currently financing a vehicle elsewhere? Transfer your existing loan balance to Moti Kenya and enjoy better rates and terms.
Start Your Application
Tell us a bit about yourself — we'll follow up to complete the rest.
Loading…